目次
大東建託【1878】
企業概要
企業名 | 大東建託 |
---|---|
証券コード | 1878 |
業種 | 不動産業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 287(予 | 288(予 | 575(予 |
2024/03 | 267 | 288 | 555 |
2023/03 | 257 | 259 | 516 |
2022/03 | 236 | 275 | 511 |
2021/03 | 204 | 251 | 455 |
2020/03 | 308 | 345 | 653 |
2019/03 | 297 | 309 | 606 |
2018/03 | 279 | 304 | 583 |
2017/03 | 238 | 298 | 536 |
2016/03 | 199 | 233 | 432 |
2015/03 | 185 | 190 | 375 |
2014/03 | 170 | 177 | 347 |
2013/03 | 159 | 165 | 324 |
コメント