【8308】りそなホールディングスの配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
りそなホールディングス【8308】
企業概要
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
---|
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
---|
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
---|
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
---|
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|
2025/03 | 11.5(予 | 11.5(予 | 23(予 |
---|
2024/03 | 11 | 11 | 22 |
---|
2023/03 | 10.5 | 10.5 | 21 |
---|
2022/03 | 10.5 | 10.5 | 21 |
---|
2021/03 | 10.5 | 10.5 | 21 |
---|
2020/03 | 10.5 | 10.5 | 21 |
---|
2019/03 | 10.5 | 10.5 | 21 |
---|
2018/03 | 10 | 10 | 20 |
---|
2017/03 | 9.5 | 9.5 | 19 |
---|
2016/03 | 8.5 | 8.5 | 17 |
---|
2015/03 | 0 | 17 | 17 |
---|
2014/03 | 0 | 15 | 15 |
---|
2013/03 | 0 | 12 | 12 |
---|
2012/03 | 0 | 12 | 12 |
---|
2011/03 | 0 | 12 | 12 |
---|
2010/03 | 0 | 10 | 10 |
---|
2009/03 | 0 | 10 | 10 |
---|
2008/03 | 0 | 10 | 10 |
---|
2007/03 | 0 | 10 | 10 |
---|
2006/03 | 0 | 10 | 10 |
---|
コメント