【8031】三井物産の配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
三井物産【8031】
企業概要
| 企業名 | 三井物産 |
|---|
| 証券コード | 8031 |
|---|
| 業種 | 卸売業 |
|---|
| 配当基準(期末) | 3月 |
|---|
| 配当基準(中間) | 9月 |
|---|
| 企業サイト | IR情報 |
|---|
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
|---|
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
|---|
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
|---|
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
|---|
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
|---|
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
|---|
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|
| 2025/03 | 50(予 | 50(予 | 100(予 |
|---|
| 2024/03 | 85 | 85 | 170 |
|---|
| 2023/03 | 65 | 75 | 140 |
|---|
| 2022/03 | 45 | 60 | 105 |
|---|
| 2021/03 | 40 | 45 | 85 |
|---|
| 2020/03 | 40 | 40 | 80 |
|---|
| 2019/03 | 40 | 40 | 80 |
|---|
| 2018/03 | 30 | 40 | 70 |
|---|
| 2017/03 | 25 | 30 | 55 |
|---|
| 2016/03 | 32 | 32 | 64 |
|---|
| 2015/03 | 32 | 32 | 64 |
|---|
| 2014/03 | 25 | 34 | 59 |
|---|
| 2013/03 | 22 | 21 | 43 |
|---|
| 2012/03 | 27 | 28 | 55 |
|---|
| 2011/03 | 20 | 27 | 47 |
|---|
| 2010/03 | 7 | 11 | 18 |
|---|
| 2009/03 | 25 | 0 | 25 |
|---|
| 2008/03 | 23 | 23 | 46 |
|---|
| 2007/03 | 17 | 17 | 34 |
|---|
| 2006/03 | 10 | 14 | 24 |
|---|
コメント