目次
松井建設【1810】
企業概要
企業名 | 松井建設 |
---|---|
証券コード | 1810 |
業種 | 建設業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 15(予 | 15(予 | 30(予 |
2024/03 | 13 | 13 | 26 |
2023/03 | 10.5 | 14.5 | 25 |
2022/03 | 8 | 16 | 24 |
2021/03 | 8 | 15 | 23 |
2020/03 | 8 | 17 | 25 |
2019/03 | 7 | 18 | 25 |
2018/03 | 6 | 18 | 24 |
2017/03 | 5 | 17 | 22 |
2016/03 | 4 | 12 | 16 |
2015/03 | 4 | 6 | 10 |
2014/03 | 4 | 4 | 8 |
2013/03 | 4 | 4 | 8 |
コメント