【9303】住友倉庫の配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
住友倉庫【9303】
企業概要
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
---|
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
---|
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
---|
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
---|
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|
2025/03 | 50.5(予 | 50.5(予 | 101(予 |
---|
2024/03 | 50.5 | 50.5 | 101 |
---|
2023/03 | 50 | 50 | 100 |
---|
2022/03 | 38 | 59 | 97 |
---|
2021/03 | 24 | 24 | 48 |
---|
2020/03 | 18 | 29 | 47 |
---|
2019/03 | 8.5 | 28.5 | – |
---|
2018年10月1日を効力発生日として2株につき1株の割合で株式併合
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|
2018/03 | 8 | 8.5 | 16.5 |
---|
2017/03 | 7 | 8.5 | 15.5 |
---|
2016/03 | 6 | 8 | 14 |
---|
2015/03 | 6 | 7 | 13 |
---|
2014/03 | 5.5 | 6.5 | 12 |
---|
2013/03 | 5.5 | 5.5 | 11 |
---|
2012/03 | 5 | 6 | 11 |
---|
2011/03 | 5 | 5 | 10 |
---|
コメント