目次
太洋基礎工業【1758】
企業概要
企業名 | 太洋基礎工業 |
---|---|
証券コード | 1758 |
業種 | 建設業 |
配当基準(期末) | 1月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 1月29日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 1月30日(木) |
権利確定日 | 2025年 1月31日(金) |
配当支払日(予定) | 2025年 4〜5月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/01 | – | 50(予 | 50(予 |
2024/01 | – | 35 | 35 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2023/01 | – | 100 | 100 |
2022/01 | – | 100 | 100 |
2021/01 | – | 100 | 100 |
2020/01 | – | 100 | 100 |
2019/01 | – | 100 | 100 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2018/01 | – | 20 | 20 |
2017/01 | – | 15 | 15 |
2016/01 | – | 15 | 15 |
2015/01 | – | 15 | 15 |
2014/01 | – | 15 | 15 |
2013/01 | – | 12.5 | 12.5 |
コメント