目次
第一カッター興業【1716】
企業概要
企業名 | 第一カッター興業 |
---|---|
証券コード | 1716 |
業種 | 建設業 |
配当基準(期末) | 6月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/06 | – | 35(予 | 35(予 |
2023/06 | – | 35(予 | 35(予 |
2022/06 | – | 28 | 28 |
2021/06 | – | 18 | 18 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2020/06 | – | 25 | 25 |
2019/06 | – | 20 | 20 |
2018/06 | – | 25 | 25 |
2017/06 | – | 15 | 15 |
2016/06 | – | 12 | 12 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2015/06 | – | 16 | 16 |
2014/06 | – | 20 | 20 |
2013/06 | – | 10 | 10 |
コメント