目次
ショーボンドホールディングス【1414】
企業概要
企業名 | ショーボンドホールディングス |
---|---|
証券コード | 1414 |
業種 | 建設業 |
配当基準(期末) | 6月 |
配当基準(中間) | 12月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/06 | 55(予 | 78(予 | 133(予 |
2023/06 | 52 | 75 | 127 |
2022/06 | 50 | 68 | 118 |
2021/06 | 40 | 65.5 | 105.5 |
2020/06 | 35 | 44.5 | 79.5 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2019/06 | 50 | 85 | 135 |
2018/06 | 50 | 75 | 125 |
2017/06 | 40 | 64 | 104 |
2016/06 | 27 | 60 | 87 |
2015/06 | 25 | 53 | 78 |
2014/06 | 22 | 42 | 64 |
2013/06 | 21 | 34 | 55 |
コメント