目次
東京精密【7729】
企業概要
企業名 | 東京精密 |
---|---|
証券コード | 7729 |
業種 | 精密機器 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 95(予 | (予 | (予 |
2024/03 | 89 | 103 | 192 |
2023/03 | 109 | 126 | 235 |
2022/03 | 84 | 101 | 185 |
2021/03 | 42 | 62 | 104 |
2020/03 | 38 | 38 | 76 |
2019/03 | 59 | 66 | 125 |
2018/03 | 41 | 51 | 92 |
2017/03 | 34 | 38 | 72 |
2016/03 | 26 | 33 | 59 |
2015/03 | 22 | 33 | 55 |
2014/03 | 10 | 13 | 23 |
2013/03 | 8 | 8 | 16 |
コメント