目次
国際計測器【7722】
企業概要
企業名 | 国際計測器 |
---|---|
証券コード | 7722 |
業種 | 精密機器 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 10(予 | 10(予 | 20(予 |
2024/03 | 10 | 10 | 20 |
2023/03 | 10 | 10 | 20 |
2022/03 | 10 | 10 | 20 |
2021/03 | 15 | 10 | 25 |
2020/03 | 15 | 20 | 35 |
2019/03 | 15 | 15 | 30 |
2018/03 | 15 | 15 | 30 |
2017/03 | 20 | 10 | 30 |
2016/03 | 30 | 35 | 65 |
2015/03 | 25 | 35 | 60 |
2014/03 | 20 | 27 | 47 |
2013/03 | 15 | 15 | 30 |
コメント