目次
東京建物【8804】
企業概要
| 企業名 | 東京建物 |
|---|---|
| 証券コード | 8804 |
| 業種 | 不動産業 |
| 配当基準(期末) | 12月 |
| 配当基準(中間) | 6月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
| 権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/12 | 37 | 42 | 79 |
| 2023/12 | 36 | 37 | 73 |
| 2022/12 | 29 | 36 | 65 |
| 2021/12 | 24 | 27 | 51 |
| 2020/12 | 22 | 24 | 46 |
| 2019/12 | 19 | 22 | 41 |
| 2018/12 | 16 | 19 | 35 |
| 2017/12 | 14 | 16 | 30 |
| 2016/12 | 12 | 14 | 26 |







コメント