目次
プレシジョン・システム・サイエンス【7707】
企業概要
企業名 | プレジション・システム・サイエンス |
---|---|
証券コード | 7707 |
業種 | 精密機器 |
配当基準(期末) | 6月 |
配当基準(中間) | 12月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/06 | – | 0(予 | 0(予 |
2023/06 | – | 0 | 0 |
2022/06 | – | 0 | 0 |
2021/06 | – | 5 | 5 |
2020/06 | – | 0 | 0 |
2019/06 | – | 0 | 0 |
2018/06 | – | 0 | 0 |
2017/06 | – | 0 | 0 |
2016/06 | – | 0 | 0 |
2015/06 | – | 0 | 0 |
2014/06 | – | 7.5 | 7.5 |
コメント