目次
住友不動産【8830】
企業概要
| 企業名 | 住友不動産 |
|---|---|
| 証券コード | 8830 |
| 業種 | 不動産業 |
| 配当基準(期末) | 3月 |
| 配当基準(中間) | 9月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 35(予 | 35(予 | 70(予 |
| 2024/03 | 29 | 31 | 60 |
| 2023/03 | 24 | 28 | 52 |
| 2022/03 | 22 | 23 | 45 |
| 2021/03 | 19 | 21 | 40 |
| 2020/03 | 16 | 19 | 35 |
| 2019/03 | 14 | 16 | 30 |
| 2018/03 | 13 | 14 | 27 |
| 2017/03 | 11 | 13 | 24 |
| 2016/03 | 11 | 11 | 22 |
| 2015/03 | 10 | 11 | 21 |
| 2014/03 | 10 | 10 | 20 |
| 2013/03 | 10 | 10 | 20 |







コメント