目次
日本ケミファ【4539】
企業概要
企業名 | 日本ケミファ |
---|---|
証券コード | 4539 |
業種 | 医薬品 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | – | 50(予 | 50(予 |
2024/03 | – | 50 | 50 |
2023/03 | – | 50 | 50 |
2022/03 | – | 50 | 50 |
2021/03 | – | 50 | 50 |
2020/03 | – | 50 | 50 |
2019/03 | – | 100 | 100 |
2018/03 | – | 100 | 100 |
2017/03 | – | 100 | 100 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2016/03 | – | 10 | 10 |
2015/03 | – | 10 | 10 |
2014/03 | – | 10 | 10 |
2013/03 | – | 10 | 10 |
コメント