目次
ロート製薬【4527】
企業概要
企業名 | ロート製薬 |
---|---|
証券コード | 4527 |
業種 | 医薬品 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 15(予 | 15(予 | 30(予 |
2024/03 | 12 | 15 | 27 |
2023/03 | – | 12 | – |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2023/03 | 20 | – | – |
2022/03 | 15 | 21 | 36 |
2021/03 | 13 | 15 | 28 |
2020/03 | 13 | 13 | 26 |
2019/03 | 11 | 14 | 25 |
2018/03 | 11 | 11 | 22 |
2017/03 | 10 | 11 | 21 |
2016/03 | 10 | 10 | 20 |
2015/03 | 9 | 10 | 19 |
2014/03 | 9 | 9 | 18 |
2013/03 | 8 | 9 | 17 |
コメント