目次
中外製薬【4519】
企業概要
企業名 | 中外製薬 |
---|---|
証券コード | 4519 |
業種 | 医薬品 |
配当基準(期末) | 12月 |
配当基準(中間) | 6月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/12 | 41(予 | 41(予 | 82(予 |
2023/12 | 40 | 40 | 80 |
2022/12 | 38 | 40 | 78 |
2021/12 | 30 | 46 | 76 |
2020/12 | – | 30 | – |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2020/12 | 75 | – | – |
2019/12 | 48 | 92 | 140 |
2018/12 | 31 | 55 | 86 |
2017/12 | 29 | 33 | 62 |
2016/12 | 26 | 26 | 52 |
2015/12 | 26 | 32 | 58 |
2014/12 | 22 | 26 | 48 |
2013/12 | 22 | 23 | 45 |
コメント