目次
セイヒョー【2872】
企業概要
企業名 | セイヒョー |
---|---|
証券コード | 2872 |
業種 | 食料品 |
配当基準(期末) | 2月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 2月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 2月27日(木) |
権利確定日 | 2025年 2月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2025年 4〜5月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/02 | – | 17(予 | 17(予 |
2024/02 | – | 17 | 17 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2023/02 | – | 50 | 50 |
2022/02 | – | 50 | 50 |
2021/02 | – | 40 | 40 |
2020/02 | – | 30 | 30 |
2019/02 | – | 40 | 40 |
2018/02 | – | 30 | 30 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2017/02 | – | 4 | 4 |
2016/02 | – | 3 | 3 |
2015/02 | – | 0 | 0 |
2014/02 | – | 3 | 3 |
2013/02 | – | 3 | 3 |
コメント