目次
森永製菓【2201】
企業概要
企業名 | 森永製菓 |
---|---|
証券コード | 2201 |
業種 | 食料品 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | – | 60(予 | 60(予 |
2024/03 | – | 55 | – |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2023/03 | – | 100 | 100 |
2022/03 | – | 90 | 90 |
2021/03 | – | 80 | 80 |
2020/03 | – | 72 | 72 |
2019/03 | – | 66 | 66 |
2018/03 | – | 50 | 50 |
2017/03 | – | 45 | 45 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2016/03 | – | 7 | 7 |
2015/03 | – | 6 | 6 |
2014/03 | – | 6 | 6 |
2013/03 | – | 6 | 6 |
コメント