目次
黒崎播磨【5352】
企業概要
企業名 | 黒崎播磨 |
---|---|
証券コード | 5352 |
業種 | ガラス・土石製品 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | (予 | (予 | 90(予 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/03 | 160 | 240 | 400 |
2023/03 | 110 | 180 | 290 |
2022/03 | 100 | 100 | 200 |
2021/03 | 40 | 110 | 150 |
2020/03 | 100 | 120 | 220 |
2019/03 | 100 | 180 | 280 |
2018/03 | – | 120 | – |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2018/03 | 5 | – | – |
2017/03 | 5 | 8 | 13 |
2016/03 | 3 | 7 | 10 |
2015/03 | 2 | 3 | 5 |
2014/03 | 2 | 3 | 5 |
2013/03 | 2.5 | 1 | 3.5 |
コメント