目次
テクノクオーツ【5217】
企業概要
企業名 | テクノクオーツ |
---|---|
証券コード | 5217 |
業種 | ガラス・土石製品 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | – | (予 | (予 |
2024/03 | – | 130 | 130 |
2023/03 | – | 130 | 130 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2022/03 | – | 500 | 500 |
2021/03 | – | 330 | 330 |
2020/03 | – | 150 | 150 |
2019/03 | – | 150 | 150 |
2018/03 | – | 100 | 100 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2017/03 | – | 8 | 8 |
2016/03 | – | 5 | 5 |
2015/03 | – | 5 | 5 |
2014/03 | – | 10 | 10 |
2013/03 | – | 7 | 7 |
コメント