目次
デンソー【6902】
企業概要
企業名 | デンソー |
---|---|
証券コード | 6902 |
業種 | 輸送用機器 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 32(予 | 32(予 | 64(予 |
2024/03 | – | 30 | – |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/03 | 100 | – | – |
2023/03 | 90 | 95 | 185 |
2022/03 | 80 | 85 | 165 |
2021/03 | 70 | 70 | 140 |
2020/03 | 70 | 70 | 140 |
2019/03 | 70 | 70 | 140 |
2018/03 | 65 | 65 | 130 |
2017/03 | 60 | 60 | 120 |
2016/03 | 60 | 60 | 120 |
2015/03 | 47 | 63 | 110 |
2014/03 | 47 | 58 | 105 |
2013/03 | 27 | 37 | 64 |
コメント