目次
三井住友フィナンシャルグループ【8316】
企業概要
企業名 | 三井住友フィナンシャルグループ |
---|---|
証券コード | 8316 |
業種 | 銀行業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | – | 55(予 | – |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 165 | – | – |
2024/03 | 135 | 135(予 | 270(予 |
2023/03 | 115 | 125 | 240 |
2022/03 | 105 | 105 | 210 |
2021/03 | 95 | 95 | 190 |
2020/03 | 90 | 100 | 190 |
2019/03 | 85 | 95 | 180 |
2018/03 | 80 | 90 | 170 |
2017/03 | 75 | 75 | 150 |
2016/03 | 75 | 75 | 150 |
2015/03 | 60 | 80 | 140 |
2014/03 | 55 | 65 | 120 |
2013/03 | 50 | 70 | 120 |
コメント