目次
KDDI【9433】
企業概要
企業名 | KDDI |
---|---|
証券コード | 9433 |
業種 | 情報・通信 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 70(予 | 75(予 | 145(予 |
2024/03 | 70 | 70 | 140 |
2023/03 | 65 | 70 | 135 |
2022/03 | 60 | 65 | 125 |
2021/03 | 60 | 60 | 120 |
2020/03 | 55 | 60 | 115 |
2019/03 | 50 | 55 | 105 |
2018/03 | 45 | 45 | 90 |
2017/03 | 40 | 45 | 85 |
2016/03 | 35 | 35 | 70 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2015/03 | 80 | 80 | 170 |
2014/03 | 60 | 70 | 130 |
コメント