目次
西部ホールディングス【9024】
企業概要
企業名 | 西部ホールディングス |
---|---|
証券コード | 9024 |
業種 | 陸運業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 15(予 | 15(予 | 30(予 |
2024/03 | 12.5 | 12.5 | 25 |
2023/03 | 5 | 20 | 25 |
2022/03 | 0 | 5 | 5 |
2021/03 | 0 | 0 | 0 |
2020/03 | 15 | 15 | 30 |
2019/03 | 11.5 | 18.5 | 30 |
2018/03 | 11.5 | 11.5 | 23 |
2017/03 | 7.5 | 15.5 | 23 |
2016/03 | 4.5 | 12.5 | 17 |
2015/03 | 4 | 4 | 8 |
2014/03 | 3 | 3 | 6 |
2013/03 | 2.5 | 4.5 | 7 |
コメント