目次
豊田通商【8015】
企業概要
企業名 | 豊田通商 |
---|---|
証券コード | 8015 |
業種 | 卸売業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 50(予 | 50(予 | 100(予 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/03 | 125 | 155 | 280 |
2023/03 | 96 | 106 | 202 |
2022/03 | 70 | 90 | 160 |
2021/03 | 50 | 62 | 112 |
2020/03 | 60 | 50 | 110 |
2019/03 | 50 | 50 | 100 |
2018/03 | 45 | 49 | 94 |
2017/03 | 31 | 39 | 70 |
2016/03 | 31 | 31 | 62 |
2015/03 | 28 | 28 | 56 |
2014/03 | 23 | 27 | 50 |
2013/03 | 22 | 22 | 44 |
コメント